|   | Fyzikální JAVA apletyWalter Fendt Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy | 
| Česká verze  | (Java 1.4, 47 apletů, 2005-12-08) | Stáhnout | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Důležitá poznámka obzvláště pro uživatele Internet Explorer: Tyto aplety Vám budou fungovat pouze v případě, že máte na svém počítači nainstalované JAVA příslušenství (verze 1.4.2). Můžete si ho stáhnout z následující adresy Sun Microsystems. | 
| Mechanika | 
| Rovnoměrně zrychlený pohyb | 2.11.2000 - 29.11.2005 | 
| Rovnováha tří sil | 11.3.2000 - 29.11.2005 | 
| Skládání vektorů (výslednice) | 2.11.1998 - 30.11.2005 | 
| Rozklad sil do směrů | 30.5.2003 - 1.12.2005 | 
| Kladkostroj | 24.3.1998 - 1.12.2005 | 
| Rovnováha na páce | 2.11.1997 - 1.12.2005 | 
| Nakloněná rovina | 24.2.1999 - 1.12.2005 | 
| 2. Newtonův zákon (experiment) | 23.12.1997 - 1.12.2005 | 
| Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy) | 13.9.2000 - 1.12.2005 | 
| Pružná a nepružná srážka | 7.11.1998 - 1.12.2005 | 
| Newtonova kolébka | 4.11.1997 - 1.12.2005 | 
| Kolotoč (dostředivá síla) | 10.3.1999 - 1.12.2005 | 
| 1. Keplerův zákon | 25.3.2000 - 1.12.2005 | 
| 2. Keplerův zákon | 4.4.2000 - 1.12.2005 | 
| Hydrostatický tlak v kapalinách | 3.2.1999 - 1.12.2005 | 
| Vztlaková síla v kapalině | 19.4.1998 - 1.12.2005 | 
| Kmitání a vlnění | 
| Kyvadlo | 21.5.1998 - 1.12.2005 | 
| Pružinový oscilátor | 24.5.1998 - 1.12.2005 | 
| Vázané oscilátory | 5.7.1998 - 1.12.2005 | 
| Buzené kmitání (Rezonance) | 11.9.1998 - 1.12.2005 | 
| Zázněje - rázy | 21.10.2001 - 1.12.2005 | 
| Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) | 9.7.2003 - 1.12.2005 | 
| Stojaté podélné vlnění | 8.6.1998 - 8.12.2005 | 
| Interference dvou kulových vln | 22.5.1999 - 1.12.2005 | 
| Dopplerův jev | 25.2.1998 - 1.12.2005 | 
| Elektřina a magnetismus | 
| Magnetické pole tyčového magnetu | 20.4.2001 - 2.12.2005 | 
| Magnetické pole přímého vodiče s el. proudem | 18.9.2000 - 2.12.2005 | 
| Lorentzova síla | 1.6.1998 - 2.12.2005 | 
| Stejnosměrný elektromotor | 29.11.1997 - 2.12.2005 | 
| Generátor el. proudu | 8.5.1998 - 2.12.2005 | 
| Ohmův zákon | 23.11.1997 - 2.12.2005 | 
| Zapojování rezistorů | 11.9.2002 - 2.12.2005 | 
| Jednoduchý střídavý obvod | 13.6.1998 - 2.12.2005 | 
| RLC obvody | 19.3.2004 - 2.12.2005 | 
| Elektromagnetický oscilátor | 8.12.1999 - 2.12.2005 | 
| Elektromagnetické vlnění | 20.9.1999 - 2.12.2005 | 
| Optika | 
| Lom paprsku na rozhraní | 20.12.1997 - 3.12.2005 | 
| Chování paprsku na rozhraní (Vysvětlení Huygensovým principem) | 5.3.1998 - 3.12.2005 | 
| Keplerův (čočkový) astronomický dalekohled | 8.3.2000 - 3.12.2005 | 
| Interference světla na dvojštěrbině | 7.10.2003 - 3.12.2005 | 
| Interference světla na štěrbině | 7.10.2003 - 3.12.2005 | 
| Molekulová fyzika a termodynamika | 
| Děje s ideálním plynem | 25.12.1999 - 3.12.2005 | 
| Speciální teorie relativity | 
| Dilatace času | 15.11.1997 - 3.12.2005 | 
| Atomová fyzika | 
| Fotoefekt | 20.2.2000 - 3.12.2005 | 
| Bohrův model vodíkového atomu | 30.5.1999 - 3.12.2005 | 
| Jaderná fyzika | 
| Radioaktivní rozpadové řady | 20.7.1998 - 3.12.2005 | 
| Radioaktivní rozpadový zákon | 16.7.1998 - 3.12.2005 | 
|  |  |  | |
| Matematické aplety | Astronomické aplety | Domácí stránka | 
| Copyright | 
| Odkazy |